Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας σας καλοσορίζει στον νέο ιστότοπό της!
Το ανανεωμένο website της ΕΠΣ φιλοδοξεί να σας προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας ιδρύθηκε σαν ανεξάρτητη Ένωση το 1973, καθώς τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1928 έως το 1973 οι ομάδες της περιφέρειας Βοιωτίας έπαιρναν μέρος στα πρωταθλήμα
περισσότερα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΚΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α
περισσότερα
Αθλητικά Σωματεία – Φορολογική Αντιμετώπιση
(Νέα)
Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά Τελευταία Ενημέρωση: 27 μήνες και 13 ημέρες πριν
Κλήρωση Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου 2021-2022
(Πρωταθλήματα)
Κατόπιν απόφασης της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση Τελευταία Ενημέρωση: 27 μήνες και 18 ημέρες πριν
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 26- 08 -2021
(Νέα)
Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ενέκρινε το τροποποιημένο Τελευταία Ενημέρωση: 27 μήνες και 18 ημέρες πριν
Δεν υπάρχει έμβλημα |
| |||||||||||||||||||||
|
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο.
ΡΟΣΤΕΡ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΙΝΕΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-09-2020 | 17:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | 3 - 1 | |
2 | 20-09-2020 | 17:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | 0 - 1 | |
3 | 27-09-2020 | 17:00 | Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | 4 - 0 | |
4 | 03-10-2020 | 16:30 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | 0 - 1 | |
5 | 10-10-2020 | 16:00 | Βαγίων | Παμβαγιακός Α.Σ. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | 0 - 2 | |
6 | 17-10-2020 | 16:00 | Ελλοπίας | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | 2 - 0 | |
7 | 25-10-2020 | 15:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | 1 - 0 | |
8 | 31-10-2020 | 15:00 | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | 1 - 1 | |
9 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ||
10 | Δεν έχει ορισθεί | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
11 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ||
12 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ||
13 | Δεν έχει ορισθεί | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
14 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ||
15 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
16 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | - | ||
17 | Δεν έχει ορισθεί | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
18 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | - | ||
19 | Δεν έχει ορισθεί | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
20 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Παμβαγιακός Α.Σ. | - | ||
21 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ||
22 | Δεν έχει ορισθεί | Αγίου Θωμά | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
23 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ||
24 | Δεν έχει ορισθεί | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
25 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ||
26 | Δεν έχει ορισθεί | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
27 | Δεν έχει ορισθεί | Ένωσης | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
28 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | ||
29 | Δεν έχει ορισθεί | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
30 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία | ||||||
Παθητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία |
|
|
Γκολ και Κόκκινες Κάρτες Ανά Δεκαπεντάλεπτο | |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές | Χρήματα |
---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει υπάρξει πειθαρχική τιμωρία |