Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας σας καλοσορίζει στον νέο ιστότοπό της!
Το ανανεωμένο website της ΕΠΣ φιλοδοξεί να σας προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας ιδρύθηκε σαν ανεξάρτητη Ένωση το 1973, καθώς τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1928 έως το 1973 οι ομάδες της περιφέρειας Βοιωτίας έπαιρναν μέρος στα πρωταθλήμα
περισσότερα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΚΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α
περισσότερα
Αθλητικά Σωματεία – Φορολογική Αντιμετώπιση
(Νέα)
Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά
Τελευταία Ενημέρωση: 37 μήνες και 21 ημέρες πριν
Κλήρωση Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου 2021-2022
(Πρωταθλήματα)
Κατόπιν απόφασης της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
Τελευταία Ενημέρωση: 37 μήνες και 26 ημέρες πριν
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 26- 08 -2021
(Νέα)
Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ενέκρινε το τροποποιημένο
Τελευταία Ενημέρωση: 37 μήνες και 26 ημέρες πριν
Δεν υπάρχει έμβλημα |
| |||||||||||||||||||||
|
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο.
ΡΟΣΤΕΡ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΙΝΕΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-09-2020 | 17:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 3 - 0 | |
2 | 20-09-2020 | 17:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 2 - 2 | |
3 | 26-09-2020 | 17:00 | Ένωσης | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 0 - 2 | |
4 | 03-10-2020 | 16:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | 1 - 0 | |
5 | 10-10-2020 | 16:00 | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 0 - 0 | |
6 | 17-10-2020 | 16:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 2 - 1 | |
7 | 24-10-2020 | 16:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 4 - 1 | |
8 | 31-10-2020 | 15:00 | Θεσπιών | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Παμβαγιακός Α.Σ. | 6 - 0 | |
9 | Δεν έχει ορισθεί | Ελλοπίας | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
10 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ||
11 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ||
12 | Δεν έχει ορισθεί | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
13 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ||
14 | Δεν έχει ορισθεί | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
15 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ||
16 | Δεν έχει ορισθεί | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
17 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ||
18 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ||
19 | Δεν έχει ορισθεί | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
20 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ||
21 | Δεν έχει ορισθεί | Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
22 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ||
23 | Δεν έχει ορισθεί | Βαγίων | Παμβαγιακός Α.Σ. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
24 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ||
25 | Δεν έχει ορισθεί | Αγίου Θωμά | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
26 | Δεν έχει ορισθεί | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
27 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ||
28 | Δεν έχει ορισθεί | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
29 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ||
30 | Δεν έχει ορισθεί | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία | ||||||
Παθητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία |
|
|
Γκολ και Κόκκινες Κάρτες Ανά Δεκαπεντάλεπτο | |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές | Χρήματα |
---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει υπάρξει πειθαρχική τιμωρία |