Ε.Π.Σ. Βοιωτίας
facebook_link twitter_link email_link epsv@otenet.gr tel_link 2261022992

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Α' κατηγορία  

ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓΩΝΕΣΔΓΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-
1Υψηλάντης Α.Ο.20813 620196 310 135 310 61 0
2Παναλίαρτος Α.Π.Ο.17810 521177 400 121 121 56 0
3Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα1789 521167 121 67 400 100 0
4Κιθαιρώνας Π.Α.Σ.1582 5031614 201 55 302 119 0
5Ελλοπιακός Α.Ο.14810 4222010 211 114 211 96 0
6Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο.1489 422156 410 143 012 13 0
7Νεός ΠΑΟK Κυριακίου1486 422137 410 113 012 24 0
8Κόκκινου Π.Α.Ο.1382 4131311 300 92 113 49 0
9-Μαυροματίου Α.Ο.1381 4132221 310 153 103 718 0
10-Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.1287 404158 202 83 202 75 0
11Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο.108-9 314615 212 48 102 27 0
12θήβα Α.Ο. Η98-3 23358 112 46 121 12 0
13Λεονταρίου Α.Σ.78-5 215712 112 35 103 47 0
14-Επαμεινώνδας Α.Ο.78-7 215512 102 12 113 410 0
15-Νίκη Λαφυστίου Α.Ο.28-17 026522 013 17 013 415 0
16-Παμβαγιακός Α.Σ.08-28 008432 004 314 004 118 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά