Ε.Π.Σ. Βοιωτίας
facebook_link twitter_link email_link epsv@otenet.gr tel_link 2261022992

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Β' κατηγορία - 1ος Ομιλος  

ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓΩΝΕΣΔΓΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-
1-Χωστίων Α.Σ.15513 500174 200 92 300 82 0
2-Πήγασος Α.Ο.13512 410153 210 103 200 50 0
3-Πανγεωργικός Α.Ε.1048 310113 110 21 200 92 0
4-Παρνασσός Α.Σ.Α.958 302124 201 92 101 32 0
5-ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο954 23084 120 53 110 31 0
6-Παύλου Α.Ο.65-1 1311415 101 56 030 99 0
7-Πανδαυλειακός Α.Π.Ο.55-5 122813 012 511 110 32 0
8-Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο.440 11277 111 75 001 02 0
9-ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ45-6 113814 101 53 012 311 0
10Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ.25-9 023413 011 36 012 17 0
11Αθλητική Πολιτεία15-12 014517 002 15 012 412 0
12Ορχομενού Α.Ε.15-12 014517 011 24 003 313 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά