Ε.Π.Σ. Βοιωτίας
facebook_link twitter_link email_link epsv@otenet.gr tel_link 2261022992

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Β' κατηγορία - 2ος Ομιλος  

ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓΩΝΕΣΔΓΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-ΝΙΗΓ+Γ-
1Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ.1246 40071 300 50 100 21 0
2-Ελεώνας Α.Ε.Σ.1158 320113 210 62 110 51 0
3-Μελισσοχώρι1055 31194 210 63 101 31 0
4Σκούρτων Α.Ε1055 31194 110 52 201 42 0
5-Δηλεσίου Α.Ε.847 220103 200 81 020 22 0
6Ιόλαος ΑΓΣ642 20275 001 01 201 74 0
7Ολυμπιάδα Γ.Σ.65-1 13167 110 31 021 36 0
8-Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο.45-4 11348 111 32 002 16 0
9Οινοφύτων ΠΑΣ34-4 10348 002 16 101 32 0
10Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε.04-12 004012 002 06 002 06 0
11Δόξα Μουρικίου Α.Ο.05-12 005113 002 07 003 16 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά